前厄 | 本厄 | 後厄 | |
|
|||
男の大厄42才 | 昭和42年 | 昭和41年 | 昭和40年 |
女の小厄37才 | 昭和47年 | 昭和46年 | 昭和45年 |
女の大厄33才 | 昭和51年 | 昭和50年 | 昭和49年 |
男25才 | 昭和59年 | 昭和58年 | 昭和57年 |
女19才 | 平成2年 | 昭和64年 平成元年 |
昭和63年 |
男女61才 | 昭和23年 | 昭和22年 | 昭和21年 |
男女 4 歳 | 平成17年 | 平成16年 | 平成15年 |
男女13 歳まいり | 平成7年 |
年齢は数え年によります。
二黒土星 | 七赤金星 | ||
大正 | 6年生まれ | 大正 | 10年生まれ |
大正 昭和 |
15年 元年 |
昭和 | 5年 |
10年 | 14年 | ||
19年 | 23年 | ||
28年 | 32年 | ||
37年 | 41年 | ||
46年 | 50年 | ||
55年 | 59年 | ||
昭和 平成 |
64年 元年 |
平成 | 5年 |
10年 | 14年 | ||
19年 | |||
五黄土星 | 八白土星 | ||
大正 | 12年生まれ | 大正 | 9年生まれ |
昭和 | 7年 | 昭和 | 4年 |
16年 | 13年 | ||
25年 | 22年 | ||
34年 | 31年 | ||
43年 | 40年 | ||
52年 | 49年 | ||
61年 | 58年 | ||
平成 | 7年 | 平成 | 4年 |
16年 | 13年 |
毎日、御祈祷を斎行いたしております。下記にご予約ください
ご予約・お問い合わせ・・・電話(0276)82−0007
受付時間・・・午前9時〜午後4時
厄除け・雷除け・交通安全(新車のお祓い)・方位除け・家内安全・社運隆昌・身体健全・電気安全・通信安全・工事安全・工場安全・諸安全祈願・氷嵐除け・雨乞い・豊作祈願など。